Seite neu laden

Endgültiges Wahlergebnis

Bundestagswahl am 27.09.2009

Wahlkreis Calw

Stand: 02.10.09 / 10:53

CDU: 38,04 % SPD: 17,43 % FDP: 20,15 % GRÜNE: 10,31 % DIE LINKE: 6,80 % NPD: 1,29 %
Ergebnis nach Auswertung von 297 Wahlbezirken (von insgesamt 297)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen)

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2009 Stimmen in % Wahl 2005 Stimmen in % Differenz
Christlich Demokratische Union Deutschlands 53.358 38,04 65.367 43,18 - 5,14
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 24.450 17,43 40.263 26,60 - 9,17
Freie Demokratische Partei 28.260 20,15 19.478 12,87 7,28
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 14.464 10,31 12.163 8,04 2,27
DIE LINKE 9.537 6,80 4.942 3,26 3,54
Nationaldemokratische Partei Deutschlands 1.813 1,29 2.229 1,47 - 0,18
DIE REPUBLIKANER 1.955 1,39 2.192 1,45 - 0,06
Partei Bibeltreuer Christen 1.698 1,21 2.646 1,75 - 0,54
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 72 0,05 123 0,08 - 0,03
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 68 0,05 107 0,07 - 0,02
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung 325 0,23 0 0,00 0,23
Allianz der Mitte 51 0,04 0 0,00 0,04
DEUTSCHE VOLKSUNION 70 0,05 0 0,00 0,05
Die Violetten - für spirituelle Politik 277 0,20 0 0,00 0,20
Mensch Umwelt Tierschutz 1.023 0,73 0 0,00 0,73
Ökologisch-Demokratische Partei/Familie und Umwelt 464 0,33 0 0,00 0,33
Piratenpartei Deutschland 2.390 1,70 0 0,00 1,70

Erststimmen mit Vorwahlergebnis anzeigen

Gesamtergebnis (Erst- und Zweitstimmen)

Gesamtergebnis (Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken)

Wahlstatistik

Wahlberechtigte: 198.923
Wähler: 142.812
Wahlbeteiligung (in %): 71,79
Ungültige Stimmen: 2.537 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 140.275 (Zweitstimmen)

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem