| Gemeinde- kennziffer | Bezeichnung der Gemeinde/Stadt | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | ||
CDU |
FWV |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
||||||||
| 001-01 | 1.168 | 356 | 5 | 12 | 344 | 2.303 | 454 | 779 | 405 | 325 | 340 | |
| Stadtkern Calw Marktplatz 30 | - | 30,48 % | 1,40 % | 3,37 % | 96,63 % | 14,55 % | 19,71 % | 33,83 % | 17,59 % | 14,11 % | 14,76 % | |
| 001-02 | 777 | 204 | - | 7 | 197 | 1.293 | 192 | 470 | 250 | 165 | 216 | |
| Stadtkern Calw Badstraße 24 | - | 26,25 % | - | 3,43 % | 96,57 % | 14,27 % | 14,85 % | 36,35 % | 19,33 % | 12,76 % | 16,71 % | |
| 001-03 | 1.389 | 479 | - | 15 | 464 | 3.148 | 623 | 955 | 663 | 537 | 370 | |
| Stadtkern Calw Hengstetter Steige 4 | - | 34,49 % | - | 3,13 % | 96,87 % | 14,75 % | 19,79 % | 30,34 % | 21,06 % | 17,06 % | 11,75 % | |
| 002-01 | 853 | 405 | - | 15 | 390 | 2.682 | 611 | 901 | 351 | 532 | 287 | |
| Alzenberg Schulzengässle 2 | - | 47,48 % | - | 3,70 % | 96,30 % | 14,95 % | 22,78 % | 33,59 % | 13,09 % | 19,84 % | 10,70 % | |
| 003-01 | 1.079 | 378 | 1 | 9 | 369 | 2.488 | 588 | 735 | 506 | 464 | 195 | |
| Heumaden Gerhart-Hauptmann-Str. 25 | - | 35,03 % | 0,26 % | 2,38 % | 97,62 % | 14,66 % | 23,63 % | 29,54 % | 20,34 % | 18,65 % | 7,84 % | |
| 003-02 | 1.042 | 275 | - | 16 | 259 | 1.715 | 378 | 481 | 402 | 279 | 175 | |
| Heumaden Bozener Str. 40/1 | - | 26,39 % | - | 5,82 % | 94,18 % | 14,39 % | 22,04 % | 28,05 % | 23,44 % | 16,27 % | 10,20 % | |
| 003-03 | 1.085 | 324 | - | 10 | 314 | 2.092 | 612 | 582 | 437 | 316 | 145 | |
| Heumaden Breite Heerstr. 41 | - | 29,86 % | - | 3,09 % | 96,91 % | 14,48 % | 29,25 % | 27,82 % | 20,89 % | 15,11 % | 6,93 % | |
| 004-01 | 730 | 213 | - | 4 | 209 | 1.402 | 358 | 469 | 285 | 177 | 113 | |
| Wimberg Pestalozzistr. 12 | - | 29,18 % | - | 1,88 % | 98,12 % | 14,58 % | 25,54 % | 33,45 % | 20,33 % | 12,62 % | 8,06 % | |
| 004-02 | 732 | 301 | - | 9 | 292 | 1.979 | 516 | 787 | 299 | 242 | 135 | |
| Wimberg Pestalozzistr. 12 | - | 41,12 % | - | 2,99 % | 97,01 % | 14,73 % | 26,07 % | 39,77 % | 15,11 % | 12,23 % | 6,82 % | |
| 005-01 | 1.117 | 516 | - | 17 | 499 | 3.428 | 797 | 1.645 | 304 | 378 | 304 | |
| Altburg Schwarzwaldstr. 75 | - | 46,20 % | - | 3,29 % | 96,71 % | 14,93 % | 23,25 % | 47,99 % | 8,87 % | 11,03 % | 8,87 % | |
| 005-02 | 991 | 495 | - | 13 | 482 | 3.298 | 911 | 1.425 | 414 | 334 | 214 | |
| Altburg Willy-Reichert-Str. 5 | - | 49,95 % | - | 2,63 % | 97,37 % | 14,87 % | 27,62 % | 43,21 % | 12,55 % | 10,13 % | 6,49 % | |
| 006-01 | 779 | 239 | - | 11 | 228 | 1.520 | 371 | 600 | 187 | 218 | 144 | |
| Hirsau Aureliusplatz 12 | - | 30,68 % | - | 4,60 % | 95,40 % | 14,49 % | 24,41 % | 39,47 % | 12,30 % | 14,34 % | 9,47 % | |
| 006-02 | 748 | 234 | - | 16 | 218 | 1.407 | 304 | 628 | 166 | 199 | 110 | |
| Hirsau Aureliusplatz 12 | - | 31,28 % | - | 6,84 % | 93,16 % | 14,03 % | 21,61 % | 44,63 % | 11,80 % | 14,14 % | 7,82 % | |
| 007-01 | 541 | 331 | - | 26 | 305 | 2.051 | 481 | 884 | 163 | 324 | 199 | |
| Holzbronn Im Klösterle 4 | - | 61,18 % | - | 7,86 % | 92,15 % | 14,62 % | 23,45 % | 43,10 % | 7,95 % | 15,80 % | 9,70 % | |
| 008-01 | 1.172 | 626 | 3 | 16 | 610 | 4.157 | 782 | 1.833 | 472 | 683 | 387 | |
| Stammheim Hauptstr. 24 | - | 53,41 % | 0,48 % | 2,56 % | 97,44 % | 14,81 % | 18,81 % | 44,09 % | 11,35 % | 16,43 % | 9,31 % | |
| 008-02 | 993 | 461 | - | 14 | 447 | 3.047 | 421 | 1.337 | 451 | 578 | 260 | |
| Stammheim Gartenstr. 4 | - | 46,43 % | - | 3,04 % | 96,96 % | 14,82 % | 13,82 % | 43,88 % | 14,80 % | 18,97 % | 8,53 % | |
| 008-03 | 1.098 | 491 | - | 14 | 477 | 3.272 | 595 | 1.380 | 382 | 628 | 287 | |
| Stammheim Kuckuckweg 5 | - | 44,72 % | - | 2,85 % | 97,15 % | 14,91 % | 18,18 % | 42,18 % | 11,67 % | 19,19 % | 8,77 % | |
| 900-01 | - | 485 | 485 | 20 | 465 | 3.118 | 856 | 1.017 | 378 | 553 | 314 | |
| Briefwahl Bahnhofstr. 28 | - | - | - | 4,12 % | 95,88 % | 14,58 % | 27,45 % | 32,62 % | 12,12 % | 17,74 % | 10,07 % | |
| 900-02 | - | 548 | 548 | 9 | 539 | 3.698 | 922 | 1.180 | 525 | 782 | 289 | |
| Briefwahl Bahnhofstr. 28 | - | - | - | 1,64 % | 98,36 % | 14,91 % | 24,93 % | 31,91 % | 14,20 % | 21,15 % | 7,82 % | |
| 08235085 | 16.294 | 6.328 | 9 | 224 | 6.104 | 41.282 | 8.994 | 15.891 | 6.137 | 6.379 | 3.881 | |
| Calw | - | 41,95 % | 0,14 % | 3,54 % | 96,46 % | 14,70 % | 21,79 % | 38,49 % | 14,87 % | 15,45 % | 9,40 % | |
| 08235085 Briefwahl | - | 1.033 | 1.033 | 29 | 1.004 | 6.816 | 1.778 | 2.197 | 903 | 1.335 | 603 | |
| Calw | - | - | - | 2,81 % | 97,19 % | 14,76 % | 26,09 % | 32,23 % | 13,25 % | 19,59 % | 8,85 % | |
| 235085 | 08235085 Gesamt | 16.294 | 7.361 | 1.042 | 253 | 7.108 | 48.098 | 10.772 | 18.088 | 7.040 | 7.714 | 4.484 |
| Calw | - | 45,18 % | 14,16 % | 3,44 % | 96,56 % | 14,71 % | 22,40 % | 37,61 % | 14,64 % | 16,04 % | 9,32 % | |
| Wahlkreis 001 | 16.294 | 6.328 | 9 | 224 | 6.104 | 41.282 | 8.994 | 15.891 | 6.137 | 6.379 | 3.881 | |
| Zwischensumme | - | 38,84 % | 0,14 % | 3,54 % | 96,46 % | 14,70 % | 21,79 % | 38,49 % | 14,87 % | 15,45 % | 9,40 % | |
| Briefwahl Wahlkreis 001 | - | 1.033 | 1.033 | 29 | 1.004 | 6.816 | 1.778 | 2.197 | 903 | 1.335 | 603 | |
| Zwischensumme | - | - | - | 2,81 % | 97,19 % | 14,76 % | 26,09 % | 32,23 % | 13,25 % | 19,59 % | 8,85 % | |
| Zwischensumme KREIS | 16.294 | 7.361 | 1.042 | 253 | 7.108 | 48.098 | 10.772 | 18.088 | 7.040 | 7.714 | 4.484 | |
| Zwischensumme | - | 45,18 % | 14,16 % | 3,44 % | 96,56 % | 14,71 % | 22,40 % | 37,61 % | 14,64 % | 16,04 % | 9,32 % | |
| 001-01 | 2.427 | 818 | - | 30 | 788 | 5.146 | 2.146 | 692 | 937 | 545 | 826 | |
| Bad Liebenzell | - | 33,70 % | - | 3,67 % | 96,33 % | 14,20 % | 41,70 % | 13,45 % | 18,21 % | 10,59 % | 16,05 % | |
| 002-01 | 393 | 227 | - | 8 | 219 | 1.464 | 518 | 253 | 192 | 175 | 326 | |
| Beinberg | - | 57,76 % | - | 3,52 % | 96,48 % | 14,53 % | 35,38 % | 17,28 % | 13,11 % | 11,95 % | 22,27 % | |
| 003-01 | 445 | 275 | - | 11 | 264 | 1.768 | 458 | 479 | 147 | 125 | 559 | |
| Maisenbach- Zainen | - | 61,80 % | - | 4,00 % | 96,00 % | 14,56 % | 25,91 % | 27,09 % | 8,31 % | 7,07 % | 31,62 % | |
| 004-01 | 963 | 461 | - | 26 | 435 | 2.833 | 1.273 | 372 | 374 | 319 | 495 | |
| Möttlingen | - | 47,87 % | - | 5,64 % | 94,36 % | 14,16 % | 44,93 % | 13,13 % | 13,20 % | 11,26 % | 17,47 % | |
| 005-01 | 1.312 | 579 | - | 19 | 560 | 3.719 | 1.430 | 552 | 630 | 475 | 632 | |
| Monakam | - | 44,13 % | - | 3,28 % | 96,72 % | 14,44 % | 38,45 % | 14,84 % | 16,94 % | 12,77 % | 16,99 % | |
| 006-01 | 848 | 367 | - | 13 | 354 | 2.306 | 898 | 500 | 348 | 314 | 246 | |
| Unterhaugstett | - | 43,28 % | - | 3,54 % | 96,46 % | 14,16 % | 38,94 % | 21,68 % | 15,09 % | 13,62 % | 10,67 % | |
| 007-01 | 581 | 244 | 2 | 10 | 234 | 1.574 | 219 | 414 | 227 | 104 | 610 | |
| Unterlengenhardt | - | 42,00 % | 0,82 % | 4,10 % | 95,90 % | 14,62 % | 13,91 % | 26,30 % | 14,42 % | 6,61 % | 38,75 % | |
| 900-01 | - | 466 | 466 | 12 | 454 | 3.019 | 1.221 | 481 | 445 | 312 | 560 | |
| Bad Liebenzell/Briefwahl | - | - | - | 2,58 % | 97,42 % | 14,46 % | 40,44 % | 15,93 % | 14,74 % | 10,33 % | 18,55 % | |
| 08235008 | 6.969 | 2.971 | 2 | 117 | 2.854 | 18.810 | 6.942 | 3.262 | 2.855 | 2.057 | 3.694 | |
| Bad Liebenzell | - | 46,91 % | 0,07 % | 3,94 % | 96,06 % | 14,33 % | 36,91 % | 17,34 % | 15,18 % | 10,94 % | 19,64 % | |
| 08235008 Briefwahl | - | 466 | 466 | 12 | 454 | 3.019 | 1.221 | 481 | 445 | 312 | 560 | |
| Bad Liebenzell | - | - | - | 2,58 % | 97,42 % | 14,46 % | 40,44 % | 15,93 % | 14,74 % | 10,33 % | 18,55 % | |
| 235008 | 08235008 Gesamt | 6.969 | 3.437 | 468 | 129 | 3.308 | 21.829 | 8.163 | 3.743 | 3.300 | 2.369 | 4.254 |
| Bad Liebenzell | - | 49,32 % | 13,62 % | 3,75 % | 96,25 % | 14,35 % | 37,40 % | 17,15 % | 15,12 % | 10,85 % | 19,49 % | |
| 001-01 Oberreichenbach | 506 | 296 | - | 10 | 286 | 1.968 | 399 | 1.131 | 62 | 215 | 161 | |
| - | 58,50 % | - | 3,38 % | 96,62 % | 14,96 % | 20,27 % | 57,47 % | 3,15 % | 10,92 % | 8,18 % | ||
| 002-01 Oberkollbach | 776 | 388 | - | 25 | 363 | 2.453 | 800 | 974 | 161 | 282 | 236 | |
| - | 50,00 % | - | 6,44 % | 93,56 % | 14,69 % | 32,61 % | 39,71 % | 6,56 % | 11,50 % | 9,62 % | ||
| 003-01 Würzbach | 622 | 382 | - | 15 | 367 | 2.501 | 723 | 861 | 150 | 484 | 283 | |
| - | 61,41 % | - | 3,93 % | 96,07 % | 14,81 % | 28,91 % | 34,43 % | 6,00 % | 19,35 % | 11,32 % | ||
| 004-01 Igelsloch | 311 | 172 | - | 7 | 165 | 1.143 | 351 | 555 | 30 | 98 | 109 | |
| - | 55,31 % | - | 4,07 % | 95,93 % | 15,06 % | 30,71 % | 48,56 % | 2,62 % | 8,57 % | 9,54 % | ||
| 900-01 Oberreichenbach | - | 123 | 123 | 4 | 119 | 821 | 255 | 366 | 47 | 89 | 64 | |
| Briefwahl | - | - | - | 3,25 % | 96,75 % | 15,00 % | 31,06 % | 44,58 % | 5,72 % | 10,84 % | 7,80 % | |
| 08235055 | 2.215 | 1.238 | - | 57 | 1.181 | 8.065 | 2.273 | 3.521 | 403 | 1.079 | 789 | |
| Oberreichenbach | - | 59,55 % | - | 4,60 % | 95,40 % | 14,85 % | 28,18 % | 43,66 % | 5,00 % | 13,38 % | 9,78 % | |
| 08235055 Briefwahl | - | 123 | 123 | 4 | 119 | 821 | 255 | 366 | 47 | 89 | 64 | |
| Oberreichenbach | - | - | - | 3,25 % | 96,75 % | 15,00 % | 31,06 % | 44,58 % | 5,72 % | 10,84 % | 7,80 % | |
| 235055 | 08235055 Gesamt | 2.215 | 1.361 | 123 | 61 | 1.300 | 8.886 | 2.528 | 3.887 | 450 | 1.168 | 853 |
| Oberreichenbach | - | 61,44 % | 9,04 % | 4,48 % | 95,52 % | 14,86 % | 28,45 % | 43,74 % | 5,06 % | 13,14 % | 9,60 % | |
| 001-01 | 885 | 315 | - | 14 | 301 | 2.038 | 518 | 856 | 306 | 152 | 206 | |
| Kindergarten Talstraße | - | 35,59 % | - | 4,44 % | 95,56 % | 14,72 % | 25,42 % | 42,00 % | 15,01 % | 7,46 % | 10,11 % | |
| 001-02 | 1.030 | 354 | - | 23 | 331 | 2.259 | 608 | 867 | 398 | 145 | 241 | |
| Rathaus Schömberg | - | 34,37 % | - | 6,50 % | 93,50 % | 14,84 % | 26,91 % | 38,38 % | 17,62 % | 6,42 % | 10,67 % | |
| 001-03 | 1.011 | 393 | - | 15 | 378 | 2.530 | 719 | 1.060 | 435 | 159 | 157 | |
| Ludwig-Uhland-Schule | - | 38,87 % | - | 3,82 % | 96,18 % | 14,55 % | 28,42 % | 41,90 % | 17,19 % | 6,28 % | 6,21 % | |
| 002-04 | 751 | 410 | - | 24 | 386 | 2.585 | 611 | 1.058 | 276 | 137 | 503 | |
| Bürgersaal Bieselsberg | - | 54,59 % | - | 5,85 % | 94,15 % | 14,56 % | 23,64 % | 40,93 % | 10,68 % | 5,30 % | 19,46 % | |
| 003-05 | 1.013 | 498 | - | 27 | 471 | 3.143 | 723 | 1.283 | 701 | 231 | 205 | |
| Kindergarten Langenbrand | - | 49,16 % | - | 5,42 % | 94,58 % | 14,51 % | 23,00 % | 40,82 % | 22,30 % | 7,35 % | 6,52 % | |
| 004-06 | 406 | 222 | - | 5 | 217 | 1.486 | 433 | 464 | 267 | 72 | 250 | |
| Rathaus Oberlengenhardt | - | 54,68 % | - | 2,25 % | 97,75 % | 14,89 % | 29,14 % | 31,22 % | 17,97 % | 4,85 % | 16,82 % | |
| 005-07 | 669 | 355 | - | 18 | 337 | 2.230 | 964 | 625 | 294 | 87 | 260 | |
| Bürgerhaus Schwarzenberg | - | 53,06 % | - | 5,07 % | 94,93 % | 14,39 % | 43,23 % | 28,03 % | 13,18 % | 3,90 % | 11,66 % | |
| 900-01 | - | 466 | 466 | 13 | 453 | 3.094 | 916 | 1.062 | 568 | 243 | 305 | |
| Touristik und Kur Briefwahl | - | - | - | 2,79 % | 97,21 % | 14,85 % | 29,61 % | 34,32 % | 18,36 % | 7,85 % | 9,86 % | |
| 08235065 | 5.765 | 2.547 | - | 126 | 2.421 | 16.271 | 4.576 | 6.213 | 2.677 | 983 | 1.822 | |
| Schömberg | - | 48,88 % | - | 4,95 % | 95,05 % | 14,61 % | 28,12 % | 38,18 % | 16,45 % | 6,04 % | 11,20 % | |
| 08235065 Briefwahl | - | 466 | 466 | 13 | 453 | 3.094 | 916 | 1.062 | 568 | 243 | 305 | |
| Schömberg | - | - | - | 2,79 % | 97,21 % | 14,85 % | 29,61 % | 34,32 % | 18,36 % | 7,85 % | 9,86 % | |
| 235065 | 08235065 Gesamt | 5.765 | 3.013 | 466 | 139 | 2.874 | 19.365 | 5.492 | 7.275 | 3.245 | 1.226 | 2.127 |
| Schömberg | - | 52,26 % | 15,47 % | 4,61 % | 95,39 % | 14,65 % | 28,36 % | 37,57 % | 16,76 % | 6,33 % | 10,98 % | |
| 001-01 Unterreichenbach und Dennjächt | 1.171 | 446 | - | 25 | 421 | 2.709 | 1.204 | 801 | 227 | 174 | 303 | |
| - | 38,09 % | - | 5,61 % | 94,39 % | 13,99 % | 44,44 % | 29,57 % | 8,38 % | 6,42 % | 11,18 % | ||
| 002-01 Kapfenhardt | 571 | 248 | - | 9 | 239 | 1.602 | 623 | 385 | 109 | 181 | 304 | |
| - | 43,43 % | - | 3,63 % | 96,37 % | 14,57 % | 38,89 % | 24,03 % | 6,80 % | 11,30 % | 18,98 % | ||
| 900-01 Unterreichenbach | - | 148 | 148 | 3 | 145 | 975 | 413 | 250 | 91 | 97 | 124 | |
| Briefwahl | - | - | - | 2,03 % | 97,97 % | 14,62 % | 42,36 % | 25,64 % | 9,33 % | 9,95 % | 12,72 % | |
| 08235073 | 1.742 | 694 | - | 34 | 660 | 4.311 | 1.827 | 1.186 | 336 | 355 | 607 | |
| Unterreichenbach | - | 44,26 % | - | 4,90 % | 95,10 % | 14,20 % | 42,38 % | 27,51 % | 7,79 % | 8,23 % | 14,08 % | |
| 08235073 Briefwahl | - | 148 | 148 | 3 | 145 | 975 | 413 | 250 | 91 | 97 | 124 | |
| Unterreichenbach | - | - | - | 2,03 % | 97,97 % | 14,62 % | 42,36 % | 25,64 % | 9,33 % | 9,95 % | 12,72 % | |
| 235073 | 08235073 Gesamt | 1.742 | 842 | 148 | 37 | 805 | 5.286 | 2.240 | 1.436 | 427 | 452 | 731 |
| Unterreichenbach | - | 48,34 % | 17,58 % | 4,39 % | 95,61 % | 14,27 % | 42,38 % | 27,17 % | 8,08 % | 8,55 % | 13,83 % | |
| Wahlkreis 002 | 16.691 | 7.450 | 2 | 334 | 7.116 | 47.457 | 15.618 | 14.182 | 6.271 | 4.474 | 6.912 | |
| Zwischensumme | - | 44,63 % | 0,03 % | 4,48 % | 95,52 % | 14,50 % | 32,91 % | 29,88 % | 13,21 % | 9,43 % | 14,56 % | |
| Briefwahl Wahlkreis 002 | - | 1.203 | 1.203 | 32 | 1.171 | 7.909 | 2.805 | 2.159 | 1.151 | 741 | 1.053 | |
| Zwischensumme | - | - | - | 2,66 % | 97,34 % | 14,68 % | 35,47 % | 27,30 % | 14,55 % | 9,37 % | 13,31 % | |
| Zwischensumme KREIS | 16.691 | 8.653 | 1.205 | 366 | 15.395 | 55.366 | 18.423 | 16.341 | 7.422 | 5.215 | 7.965 | |
| Zwischensumme | - | 51,84 % | 13,93 % | 4,23 % | 177,92 % | 7,82 % | 33,27 % | 29,51 % | 13,41 % | 9,42 % | 14,39 % | |
| 001-01 Neubulach | 1.458 | 722 | - | 30 | 692 | 4.024 | 1.464 | 1.754 | 285 | 312 | 209 | |
| - | 49,52 % | - | 4,16 % | 95,84 % | 12,64 % | 36,38 % | 43,59 % | 7,08 % | 7,75 % | 5,19 % | ||
| 002-01 Altbulach | 669 | 426 | - | 20 | 406 | 2.392 | 773 | 1.237 | 130 | 139 | 113 | |
| - | 63,68 % | - | 4,69 % | 95,31 % | 12,81 % | 32,32 % | 51,71 % | 5,43 % | 5,81 % | 4,72 % | ||
| 003-01 Liebelsberg | 944 | 548 | - | 22 | 526 | 3.049 | 1.056 | 1.319 | 331 | 187 | 156 | |
| - | 58,05 % | - | 4,01 % | 95,99 % | 12,60 % | 34,63 % | 43,26 % | 10,86 % | 6,13 % | 5,12 % | ||
| 004-01 Martinsmoos | 256 | 165 | - | 6 | 159 | 938 | 297 | 498 | 64 | 37 | 42 | |
| - | 64,45 % | - | 3,64 % | 96,36 % | 12,82 % | 31,66 % | 53,09 % | 6,82 % | 3,94 % | 4,48 % | ||
| 005-01 Oberhaugstett | 790 | 444 | - | 17 | 427 | 2.502 | 901 | 1.045 | 181 | 227 | 148 | |
| - | 56,20 % | - | 3,83 % | 96,17 % | 12,74 % | 36,01 % | 41,77 % | 7,23 % | 9,07 % | 5,92 % | ||
| 900-01 Neubulach | - | 270 | 270 | 6 | 264 | 1.554 | 616 | 618 | 117 | 113 | 90 | |
| Briefwahl | - | - | - | 2,22 % | 97,78 % | 12,80 % | 39,64 % | 39,77 % | 7,53 % | 7,27 % | 5,79 % | |
| 08235047 | 4.117 | 2.305 | - | 95 | 2.210 | 12.905 | 4.491 | 5.853 | 991 | 902 | 668 | |
| Neubulach | - | 60,45 % | - | 4,12 % | 95,88 % | 12,69 % | 34,80 % | 45,35 % | 7,68 % | 6,99 % | 5,18 % | |
| 08235047 Briefwahl | - | 270 | 270 | 6 | 264 | 1.554 | 616 | 618 | 117 | 113 | 90 | |
| Neubulach | - | - | - | 2,22 % | 97,78 % | 12,80 % | 39,64 % | 39,77 % | 7,53 % | 7,27 % | 5,79 % | |
| 235047 | 08235047 Gesamt | 4.117 | 2.575 | 270 | 101 | 2.474 | 14.459 | 5.107 | 6.471 | 1.108 | 1.015 | 758 |
| Neubulach | - | 62,55 % | 10,49 % | 3,92 % | 96,08 % | 12,71 % | 35,32 % | 44,75 % | 7,66 % | 7,02 % | 5,24 % | |
| 001-01 | 478 | 227 | - | 12 | 215 | 1.252 | 544 | 424 | 48 | 80 | 156 | |
| Neuweiler Süd/West | - | 47,49 % | - | 5,29 % | 94,71 % | 12,66 % | 43,45 % | 33,87 % | 3,83 % | 6,39 % | 12,46 % | |
| 001-02 | 341 | 189 | - | 3 | 186 | 1.093 | 433 | 414 | 43 | 72 | 131 | |
| Neuweiler Nord/Ost | - | 55,43 % | - | 1,59 % | 98,41 % | 12,77 % | 39,62 % | 37,88 % | 3,93 % | 6,59 % | 11,99 % | |
| 002-02 | 318 | 179 | - | 4 | 175 | 1.025 | 488 | 271 | 57 | 47 | 162 | |
| Neuweiler-Agenbach | - | 56,29 % | - | 2,23 % | 97,77 % | 12,73 % | 47,61 % | 26,44 % | 5,56 % | 4,59 % | 15,80 % | |
| 003-03 | 504 | 297 | - | 8 | 289 | 1.693 | 641 | 666 | 109 | 84 | 193 | |
| Neuweiler-Breitenberg | - | 58,93 % | - | 2,69 % | 97,31 % | 12,74 % | 37,86 % | 39,34 % | 6,44 % | 4,96 % | 11,40 % | |
| 004-04 | 252 | 150 | - | 3 | 147 | 857 | 315 | 333 | 44 | 47 | 118 | |
| Neuweiler-Oberkollwangen | - | 59,52 % | - | 2,00 % | 98,00 % | 12,67 % | 36,76 % | 38,86 % | 5,13 % | 5,48 % | 13,77 % | |
| 005-05 | 417 | 228 | - | 5 | 223 | 1.299 | 525 | 304 | 134 | 169 | 167 | |
| Neuweiler-Zwerenberg | - | 54,68 % | - | 2,19 % | 97,81 % | 12,66 % | 40,42 % | 23,40 % | 10,32 % | 13,01 % | 12,86 % | |
| 006-06 | 132 | 86 | 1 | 1 | 85 | 494 | 202 | 146 | 47 | 31 | 68 | |
| Neuweiler-Gaugenwald | - | 65,15 % | 1,16 % | 1,16 % | 98,84 % | 12,63 % | 40,89 % | 29,55 % | 9,51 % | 6,28 % | 13,77 % | |
| 900-01 | - | 146 | 146 | 1 | 145 | 846 | 370 | 255 | 42 | 56 | 123 | |
| Briefwahl | - | - | - | 0,68 % | 99,32 % | 12,68 % | 43,74 % | 30,14 % | 4,96 % | 6,62 % | 14,54 % | |
| 08235050 | 2.442 | 1.356 | 1 | 36 | 1.320 | 7.713 | 3.148 | 2.558 | 482 | 530 | 995 | |
| Neuweiler | - | 59,40 % | 0,07 % | 2,65 % | 97,35 % | 12,70 % | 40,81 % | 33,16 % | 6,25 % | 6,87 % | 12,90 % | |
| 08235050 Briefwahl | - | 146 | 146 | 1 | 145 | 846 | 370 | 255 | 42 | 56 | 123 | |
| Neuweiler | - | - | - | 0,68 % | 99,32 % | 12,68 % | 43,74 % | 30,14 % | 4,96 % | 6,62 % | 14,54 % | |
| 235050 | 08235050 Gesamt | 2.442 | 1.502 | 147 | 37 | 1.465 | 8.559 | 3.518 | 2.813 | 524 | 586 | 1.118 |
| Neuweiler | - | 61,51 % | 9,79 % | 2,46 % | 97,54 % | 12,70 % | 41,10 % | 32,87 % | 6,12 % | 6,85 % | 13,06 % | |
| 001-01 | 977 | 382 | - | 11 | 371 | 2.163 | 297 | 1.014 | 410 | 149 | 293 | |
| Wildberg Mitte Grundschule, Talstraße 6, Wildberg | - | 39,10 % | - | 2,88 % | 97,12 % | 12,67 % | 13,73 % | 46,88 % | 18,96 % | 6,89 % | 13,55 % | |
| 001-02 | 808 | 413 | - | 13 | 400 | 2.356 | 404 | 1.075 | 549 | 140 | 188 | |
| Wildberg West Bildungszentrum, Schafscheuernberg 5 | - | 51,11 % | - | 3,15 % | 96,85 % | 12,80 % | 17,15 % | 45,63 % | 23,30 % | 5,94 % | 7,98 % | |
| 001-03 | 1.012 | 352 | - | - | 352 | 2.062 | 339 | 1.016 | 359 | 131 | 217 | |
| Wildberg Ost Gemeindehaus, Wacholderweg 52, Wildbe | - | 34,78 % | - | - | 100,00 % | 12,73 % | 16,44 % | 49,27 % | 17,41 % | 6,35 % | 10,52 % | |
| 002-01 | 497 | 233 | - | 7 | 226 | 1.318 | 407 | 502 | 233 | 87 | 89 | |
| Schönbronn Rathaus, Bulerstr. 36, Schönbronn | - | 46,88 % | - | 3,00 % | 97,00 % | 12,68 % | 30,88 % | 38,09 % | 17,68 % | 6,60 % | 6,75 % | |
| 003-01 | 1.489 | 745 | - | - | 745 | 4.341 | 1.269 | 1.740 | 811 | 238 | 283 | |
| Effringen Grundschule, Schulstr. 5, Effringen | - | 50,03 % | - | - | 100,00 % | 12,67 % | 29,23 % | 40,08 % | 18,68 % | 5,48 % | 6,52 % | |
| 004-01 | 1.477 | 637 | - | - | 637 | 3.720 | 592 | 1.636 | 894 | 175 | 423 | |
| Gültlingen Rathaus, Wildberger Straße 11, Gültling | - | 43,13 % | - | - | 100,00 % | 12,70 % | 15,91 % | 43,98 % | 24,03 % | 4,70 % | 11,37 % | |
| 005-01 | 1.306 | 695 | - | 23 | 672 | 3.909 | 974 | 1.880 | 440 | 96 | 519 | |
| Sulz am Eck Rathaus, Kirchstr. 32, Sulz am Eck | - | 53,22 % | - | 3,31 % | 96,69 % | 12,65 % | 24,92 % | 48,09 % | 11,26 % | 2,46 % | 13,28 % | |
| 900-01 | - | 575 | 575 | - | 575 | 3.386 | 705 | 1.501 | 565 | 234 | 381 | |
| Briefwahl Rathaus, Marktstr. 2, Wildberg | - | - | - | - | 100,00 % | 12,80 % | 20,82 % | 44,33 % | 16,69 % | 6,91 % | 11,25 % | |
| 08235080 | 7.566 | 3.457 | - | 54 | 3.403 | 19.869 | 4.282 | 8.863 | 3.696 | 1.016 | 2.012 | |
| Wildberg | - | 49,94 % | - | 1,56 % | 98,44 % | 12,69 % | 21,55 % | 44,61 % | 18,60 % | 5,11 % | 10,13 % | |
| 08235080 Briefwahl | - | 575 | 575 | - | 575 | 3.386 | 705 | 1.501 | 565 | 234 | 381 | |
| Wildberg | - | - | - | - | 100,00 % | 12,80 % | 20,82 % | 44,33 % | 16,69 % | 6,91 % | 11,25 % | |
| 235080 | 08235080 Gesamt | 7.566 | 4.032 | 575 | 54 | 3.978 | 23.255 | 4.987 | 10.364 | 4.261 | 1.250 | 2.393 |
| Wildberg | - | 53,29 % | 14,26 % | 1,34 % | 98,66 % | 12,71 % | 21,44 % | 44,57 % | 18,32 % | 5,38 % | 10,29 % | |
| 001-01 Bad Teinach | 336 | 145 | - | 10 | 135 | 762 | 188 | 286 | 81 | 151 | 56 | |
| - | 43,15 % | - | 6,90 % | 93,10 % | 12,27 % | 24,67 % | 37,53 % | 10,63 % | 19,82 % | 7,35 % | ||
| 002-01 Zavelstein | 632 | 323 | - | 10 | 313 | 1.827 | 455 | 722 | 175 | 316 | 159 | |
| - | 51,11 % | - | 3,10 % | 96,90 % | 12,69 % | 24,90 % | 39,52 % | 9,58 % | 17,30 % | 8,70 % | ||
